工作台尺寸mm | 2000*400 |
型槽数目 | 3 |
T型槽宽度mm | 18 |
T型槽间距 | 90 |
大负荷kg | 800 |
X向(工作台纵向)mm/min | 手动/机动mm900/880 |
Y向(滑座横向)mm/min | 手动/机动mm315/300 |
Z向(升降台垂向)mm | 手动/机动 mm380/360 |
工作台回转角度 | ±45° |
切削进给速度 mm/min | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移动速度 mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主轴转速范围 r/mm | 30-1500 |
主轴转速极数 级(stpes) | 18 |
主轴锥度 | 7:24 ISO50 |
主轴孔径 mm | 29 |
刀杆直径 mm | 32.40 |
主轴中心至工作台面距离 mm | 30-410 |
床身垂直导轨至工作台中心距离mm | 255-570 |
工作台机动进给级数 | 18 |
工作台机动进给量纵向(mm/min) | 23.5-1180 |
工作台机动进给量横向(mm/min) | 23.5-1180 |
工作台机动进给量垂向(mm/min) | 8-394 |
工作台快速移动速度(纵向/横向/垂向) | 2300/2300/770 |
主轴电机功率 kw | 11 |
进给电机kw | 3KW |
电压 | 380V 50HZ三相 |
机床外形尺寸(长*宽*高) mm | 2556*2159*1770 |
机床重量kg | 3850 |
山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com