




| 主轴孔锥度 | 7: 24 IS050 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 0-420mm | |
| 主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | 325mm | |
| 主轴转速范围 | 12级 60-1800r. p. m | |
| 立铣头回转角度 | ±45° | |
| 工作台面尺寸 | 1500mm×360mm | |
| 工作台行程 | 纵向 | 1000mm |
| 横向 | 320 mm | |
| 垂向 | 400mm | |
| 工作台纵向机动进给范围 | 8级30~370mm/min | |
| (快进540m/min) | ||
| 工作台垂向机动升降速度 | 590mm/min | |
| 工作台“T”型槽 | 槽数 | 3 |
| 宽度 | 18mm | |
| 间距 | 80mm | |
| 主传动电机功率 | 4kw/5. 5kw | |
| 升降台机动升降电机功率 | 1.1kw | |
| 冷却泵电机功率 | 90w | |
| 冷却泵流量 | 25升/分 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) 机床重量(净重) | 1700 × 1680 × 1880mm 1950kg | |
| 机床重量(净重) | 1950kg | |

山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com