





| 型号 | 单位 | M1332/1000 |
| 磨削直径范围 | mm | 8~320 |
| 磨削长度 | mm | 1000 |
| 工件重量 | kg | 150 |
| 中心高 | mm | 180 |
| 顶尖中心距 | mm | 1000 |
| 工作台移动量 | mm | 2100 |
| 工作台回转角 | ° | 顺时针3° |
| 工作台移动速度范围 | m/min | 0.1~4 |
| 工作台手轮-转移动量 | mm | 6 |
| 头架主轴转速范围 | rpm | 28,43,73,110,184,277 |
| 头架主轴锥孔规格 | No.4 Morse | |
| 头架卡盘规格 | mm | 165(三爪) |
| 尾架套筒锥孔规格 | No.4 | |
| 尾架套筒移动量 | mm | 30 |
| 砂轮架移动量 | mm | 266 |
| 砂轮架快速移动量 | mm | 50 |
| 砂轮架手轮-转移动量 | mm | 粗2精0.5 |
| 砂轮架手轮-格移动量 | mm | 粗0.01精0.0025 |
| 砂轮架主轴转速 | rpm | 1670 |
| 砂轮规格(D×t×d) | mm | 400*52*203 |
| 大砂轮线速度 | m/s | 35 |
| 冷却泵流量 | L/min | 25 |
| 砂轮电机功率 | kw | 5.5 |
| 头架电机机率 | kw | 1.1 |
| 总功率 | kw | 9 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3100×1774×1665 |
| 机床重量 | kg | 3700 |

山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com