






| 型号 | 单位 | MY250 | |
| 台面尺寸(宽×长) | mm | 250×500 | |
| 大磨削尺寸(宽×长×宽) | mm | 260×560×360 | |
| 工作台纵向大行程(液压) | mm | 550 | |
| 工作台横向行程 | mm | 250 | |
| 工作台纵向移动速度(无极) | m/min | 3/20 | |
| 手轮每转进给量 | 垂直进给 | mm | 1.25 |
| 横向进给 | mm | 2.5 | |
| 工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | |
| 工作台承载量 | kg | 280 | |
| 砂轮轴中心线至工作台面大距离 | mm | 470 | |
| 磨头垂直进给手轮每转进给量 | mm | 1.25 | |
| 刻度盘每格进给量 | mm | 0.01 | |
| 进给每次进给量 | 大 | mm | 7.5 |
| 小 | mm | 0.1 | |
| 砂轮轴转速 | r/min | 2850 | |
| 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ200×20×Φ31.75 | |
| 加工表面对基面的平行度 | mm | 300∶±0.005 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
| 主轴马达 | kw | 1.5 | |
| 工作压力 | Mpa | 3 | |
| 油箱容量 | L | 80 | |
| 净重 | kg | 1000 | |
| 毛重 | kg | 1100 | |
| mm | 1700×1300×1800 | ||

山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com