类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Ф500 |
拖板回转直径 | mm | Ф280 | |
加工长度 | mm | 750/1000/1500 | |
行程 | X/Z轴行程 | mm | 300/1000 |
X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф52/80 |
主轴内孔锥度 | MT6 | ||
主轴级数 | 无极 | ||
主轴极限转速 | rpm | L:70-560 H:200-1600 | |
工件夹紧方式 | mm | 手动卡盘K11-250 | |
主电机功率 | kW | 7.5 | |
变频器 | kW | 11 | |
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 5.5/7.5 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | |
X/Z轴丝杆螺距 | Φ25×6/Φ40×8 | ||
刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 25×25 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | ||
其他 | 机床净重 | kg | 2000 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×1500×1690 | |
总电源容量 | kVA | 12 | |
序 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
号 | |||
1 | 数控系统 | 1/台 | 广州数控928系统 |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф250手动卡盘 |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座(自制) |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 文昌 |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(新哈) |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级(新哈) |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴(自制) |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
13 | 润 滑 | 1套/台 | (国产沪润)电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |
山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com