型号 | 单位 | CK6180 |
床身上回旋直径 | mm | 800 |
刀架上回旋直径 | mm | 470 |
马鞍上回转直径 | mm | 1000 |
中心距 | mm | 1500/3000/4000/5000/6000 |
车削长度 | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
床身导轨宽度 | mm | 600 |
主轴端部代号 | mm/r | C11 |
手动卡盘尺寸 | mm/r | Φ380三爪卡盘 |
主轴前端锥孔 | 1:20 / Φ120 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ104 |
主轴转速级数机转速范围 | r/min | CK系列自动四档 |
档内无极13-800r/min | ||
CJK系列手动18档5.4-720r/min | ||
主轴中心距床身高 | mm | 400 |
X/Z向进给增量 | mm | 0.001 / 0.001 |
X/Z向快移速度 | mm/min | 4000/8000 |
X向行程 | mm | 420 |
刀架工位数 | V4 / V6 / H6 / H8 / H10 | |
刀架转位时间 | s | 3.9(立式四工位)/3.6(立式六工位)/1.7(卧式六工位)/1.6(卧式八工位) |
刀架转位重复定位精准 | ″ | 1.5(立四)2(卧式刀架) |
刀杆截面 | mm | □32×32;内孔:Φ32 |
尾座套筒直径 | mm | 105 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥孔锥度 | MT | Morse5 |
承重 | kg | 2000 |
工件精度 | T6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
主电机功率 | kw | 15 |
山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com