机型 | M7130 | M7132 | M7230 |
主要技术规格 | GB104 | GB-104 | GB-104 |
工作台面尺寸(宽×长) | 300×1000mm | 320×1000mm | 300×1000mm |
磨削工作的.大尺寸(宽×长×高) | 300×1000×400mm | 320×1000×400mm | 300×1000×400mm |
工作台纵向移动量(液动) | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1110mm |
工作台速度(无级调整) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作台T型槽数 宽度 | 3 18mm | 3 18mm | 3 18mm |
砂轮中心至台面距离 | 135-600mm | 135-600mm | 135-600mm |
磨头.大移动量 横向(手动或液动) 垂直(手动或机动) | 350mm 400mm | 350mm 400mm | 450 |
磨头横向进给(无级调整) 连续 断续 | 0.3-3m/min 3-30mm/min工作台往复一次 | 0.3-3m/min 3-30mm/min工作台往复一次 | / |
手轮每转磨头进给量 垂直 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
垂直进给手轮.小刻度值 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | φ350×40×φ127mm | φ350×40×φ127mm | / |
磨头快速升降速度 | 442.5mm/min | 442.5mm/min | 4442.5mm/min |
液压泵型号 流量 | YB1-100定量叶片泵 100L/min | YB1-100定量叶片泵 100L/min | YB1-100定量叶片泵 100L/min |
电气设备总容量 | 10KW | 10KW | 15KW |
磨头电动机功率 转速 | 5.5KW 1440r/min | 5.5KW 1440r/min | 11KW 1440r/min |
液压泵电动机功率 转速 | 3KW 960r/min | 3KW 960r/min | 3KW 960r/min |
快速升降电动机功率 转速 | 0.37KW 885r/min | 0.37KW 885r/min | 0.37KW 885r/min |
冷却泵型号 流量 | DB-25三相电泵 25L/min | DB-25三相电泵 25L/min | DB-25三相电泵 25L/min |
山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com