





| 参数项目 | Z3050×16 | Z3040×13 | Z3032×10 | 
| 钻孔直径mm | 50 | 40 | 32 | 
| 主轴端面至工作台距离mm | 260-1150 | 140-1100 | 220-980 | 
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 360-1600 | 290-1320 | 260-780 | 
| 主轴行程mm | 220 | 220 | 120 | 
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 | 4 | 4 | 
| 主轴转速范围r.p.m | 78-1100 | 75-1220 | 108-1000 | 
| 主轴转速级数 | 6 | 6 | 6 | 
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.1-0.56 | 0.1-0.25 | |
| 主轴进给量级数 | 6 | 3 | |
| 摇臂回转角度 ° | 360 | 360 | 360 | 
| 主电机功率kw | 4 | 2.2 | 1.5-2.2 | 
| 升降电机功率kw | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 
| 机床重量kg | 2800 | 1800 | 800 | 
| 外形尺寸mm | 2170×950×2450 | 1700×720×2300 | 1235×600×1780 | 

 
 
山东省滕州市善南东路 666号
手机:18763281960
邮箱:3484007213@qq.com